RINGID 2020/2021
Alates 25.01 on muutunud osade huviringide toimumise ajad. Allolevas tabelis on näha huvitegevuse tunniplaan alates 01.02.2021.
Perioodil 25. jaanuar – 21. veebruar toimub õppetöö Luunja Keskkoolis osaliselt distantsõppena. Koolis olevatele õpilastele huviringid toimuvad kuid lähtuvad valitsuse määrusega kehtestatud nõuetest ja rakendavad viiruse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid. Eeltoodust tulenevalt toimuvad osad ringid muudetud gruppides. Sellekohane detailne info ringijuhendajatelt.
Kooli huviringidesse registreerumine toimub Luunja valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Ajavahemikul 01.-15.02 tuleb ringis osalemine uuesti kinnitada
Huviringide sisukirjeldusega saab tutvuda siin või ARNOs.
Üldinfo: Heli Erik, huvijuht (524 5309, heli.erik@luunja.edu.ee)
Muudetud 29.01.2021 kell 16:55
Huviringid | kevad 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESMASPÄEV | ||||||
6. tund | Kunstiring | Showtants | ||||
13:15-14:00 | 1.-2. klass | 1. klass | ||||
Ü. Hint Märtson | Minu Tantsukool | |||||
7. tund | Poistekoor | Kunstiring | Showtants | Korvpall | ||
14:10-14:55 | 2.-7. kl P | 3.-4. klass | 2. klass | 1.-5. klass | ||
L. Arras | Ü. Hint Märtson | Minu Tantsukool | Deltabasket | |||
8. tund | Lastekoor | Korvpall | ||||
15:05-15:50 | 5.-9.kl T | 1.-5. klass | ||||
L. Arras | Deltabasket | |||||
9. tund | ||||||
TEISIPÄEV | Klaveritunnid | |||||
6. tund | Poistekoor | Nutiring | 12:00 - 18:30 | |||
13:15-14:00 | 2.-7. kl P | 1.-2. klass | I. Samuilov | |||
L. Arras | M. Kass | |||||
7. tund | Mudilaskoor | Puutööring | Kokandusring | |||
14:10-14:55 | 2.-4. kl T | 2. klass | 2.-3. klass | |||
L. Arras | E. Suurmets | M. Mõttus | ||||
8. tund | Puutööring | Kokandusring | Võrkpall | Maadlus | ||
15:05-15:50 | 3.-4. klass | 2.-3. klass | 4.-9. klass | 15:00 - 17:00 | ||
E. Suurmets | M. Mõttus | E. Raja | MK Jaan | |||
9. tund | R. Riitsaar | |||||
KOLMAPÄEV | ||||||
5. tund | Muusikaring | |||||
12:25-13:10 | 1. klass | |||||
S. Hansen | ||||||
6. tund | Nutiring 2 | Showtants | ||||
13:15-14:00 | 1.-2. klass | 1. klass | ||||
M. Kass | Minu Tantsukool | |||||
7. tund | Lastekoor | Robootika | Solfedžo | Kunstiring | Showtants | |
14:10-14:55 | 5.-9.kl T | 4.-6. klass | klaverikl. õp-le | 5.-8. klass | 2. klass | |
L. Arras | O. Saksing | S. Hansen | K. Sirendi | Minu Tantsukool | ||
8. tund | Ansambel | Robootika | Kunstiring | |||
15:05-15:50 | 6.-12. klass | 4.-6. klass | Klaveritunnid | 9.-12. klass | ||
S. Hansen | O. Saksing | 15:30-18:00 | K. Sirendi | |||
9. tund | E. Sõerd | |||||
NELJAPÄEV | Klaveritunnid | |||||
6. tund | Mudilaskoor | 12:00 - 18:00 | ||||
13:15-14:00 | 2.-4. kl T | I. Samuilov | ||||
L. Arras | ||||||
7. tund | Ansambel | Solfedžo | Kergejõustik | Lastejooga | ||
14:10-14:55 | 2.-4. kl T | klaverikl. õp-le | 2.-4. klass | 1.-4. klass | ||
L. Arras | S. Hansen | T. Rosi | K. Vaarik | |||
8. tund | Noorkotkad* | Maadlus | Võrkpall | Korvpall | ||
15:05-15:50 | 4.-6. kl P | 15:00 - 17:00 | 4.-9. klass | 1.-5. klass | ||
T.-S. Peedosk | MK Jaan | E. Raja | Deltabasket | |||
9. tund | R. Riitsaar | |||||
REEDE | ||||||
6. tund | Nutiring | |||||
13:15-14:00 | 3.-4. klass | |||||
M. Kass | ||||||
7. tund | Meisterdamine | Võrkpall | ||||
14:10-14:55 | 3.-4. klass | 8.-12. klass (T, P) | ||||
M. Kass | M. Pihl | |||||
8. tund | Maadlus | Korvpall | ||||
15:05-15:50 | 15:00 - 16:00 | 1.-5. klass | ||||
R. Riitsaar | Deltabasket | |||||
LAUPÄEV | Noorkotkad* | Klaveritunnid | ||||
4.-6. kl P | 10:00-13:00 | |||||
T.-S. Peedosk | E. Sõerd | |||||
*N 15 või L 11 |