5.-12. klassi tunniplaan perioodil 30.03 – 30.04.2020
kuupäev/ klass | 5.ab | 6.abc | 7.ab | 8.ab | 9.ab | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03 | M | M | V/S | V/S | V/S | M | M | M | |
M | M | V/S | V/S | V/S | M | M | M | ||
I | I | Aj | G | G | I | I | I | ||
I | I | Aj | G | G | I | I | I | ||
Aj | Aj | E | Aj | E | |||||
Aj | Aj | E | Aj | E | |||||
31.03 | E | E | M | M | M | I | I | I | |
E | E | M | M | M | I | I | I | ||
I | Ki | V/S | V/S | V/S | E | Aj | E | ||
I | Ki | V/S | V/S | V/S | E | Aj | E | ||
I | Aj | G | B | Ki | Perek | Ki | |||
I | Aj | G | B | Ki | Perek | Ki | |||
1.04 | M | M | G | V/S | G | M | M | M | |
M | M | G | V/S | G | M | M | M | ||
Ki | I | V/S | Aj | V/S | I | I | I | ||
Ki | I | V/S | Aj | V/S | I | I | I | ||
E | Aj | G | B | G | Aj | E | |||
E | Aj | G | B | G | Aj | E | |||
2.04 | E | I | M | V/S | M | I | I | I | |
E | I | M | V/S | M | I | I | I | ||
I | Ki | G | G | V/S | E | Perek | E | ||
I | Ki | G | G | V/S | E | Perek | E | ||
E | V/S | Aj | Aj | Ki | B | Ki | |||
E | V/S | Aj | Aj | Ki | B | Ki | |||
F | |||||||||
F | |||||||||
3.04 | M | M | Aj | M | V/S | M | B | M | |
M | M | Aj | M | V/S | M | B | M | ||
Ki | E | B | Aj | Aj | G | Aj | E | ||
Ki | E | B | Ke | Aj | G | Aj | E | ||
Ke | Ke | I | I | I | |||||
Ke | I | I | I | ||||||
kuupäev/ klass | 5.ab | 6.abc | 7.ab | 8.ab | 9.ab | 10 | 11 | 12 | |
6.04 | E | I | M | V/S | M | I | I | I | |
E | I | M | V/S | M | I | I | I | ||
I | E | V/S | B | V/S | Ki | Ki | E | ||
I | E | V/S | B | V/S | Ki | Ki | E | ||
Inim | B | E | M | B | |||||
Inim | B | E | M | B | |||||
7.04 | M | M | G | M | G | M | M | M | |
M | M | G | M | G | M | M | M | ||
E | I | V/S | B | B | I | I | I | ||
E | I | V/S | B | B | I | I | I | ||
Ki | Ki | Lo | V/S | Aj | Ki | Ki | B | ||
Ki | Ki | Lo | V/S | Aj | Ki | Ki | B | ||
8.04 | I | Ki | M | B | M | I | I | I | |
I | Ki | M | B | M | I | I | I | ||
Ki | E | G | Inim | G | G | B | B | ||
Ki | E | G | Inim | G | G | B | B | ||
Lo | B | Ke | I | Ke | Ke | E | |||
Lo | B | Ke | I | Ke | Ke | E | |||
9.04 | M | M | Lo | B | Ke | M | M | M | |
M | M | Lo | B | Ke | M | M | M | ||
E | V/S | I | I | F | F | F | F | ||
E | V/S | I | I | F | F | F | F | ||
I | Lo | E | F | I | G | B | B | ||
I | Lo | E | F | I | G | B | B | ||
kuupäev/ klass | 5.ab | 6.abc | 7.ab | 8.ab | 9.ab | 10 | 11 | 12 | |
13.04 | M | M | I | I | F | M | M | M | |
M | M | I | I | F | M | M | M | ||
I | Lo | Lo | F | Ke | F | F | Ühisk | ||
I | Lo | Lo | F | Ke | F | F | Ühisk | ||
Ki | V/S | M | Arv | I | Ke | Ke | Lo Te | ||
Ki | V/S | M | Arv | I | Ke | Ke | Lo Te | ||
M | M | V/S | V/S | Aj | |||||
M | M | V/S | V/S | Aj | |||||
14.04 | E | V/S | M | M | M | V/S | V/S | V/S | |
E | V/S | M | M | M | V/S | V/S | V/S | ||
I | Lo | Ki | Ke | I | Ke | Ke | Ühisk | ||
I | Lo | Ki | Ke | I | Ke | Ke | Ühisk | ||
Ühisk | I | F | F | Aj | Ki | Aj | |||
Ühisk | I | F | F | Aj | Ki | Aj | |||
F | F | Maj | |||||||
F | F | Maj | |||||||
15.04 | M | M | I | I | Ke | M | M | M | |
M | M | I | I | Ke | M | M | M | ||
Ki | Inim | Ki | Arv | F | F | F | Ühisk | ||
Ki | Inim | Ki | Arv | F | F | F | Ühisk | ||
V/S | E | Ki | I | Aj | Ki | Lo Te | |||
V/S | E | Ki | I | Aj | Ki | Lo Te | |||
V/S | |||||||||
V/S | |||||||||
16.04 | Lo | V/S | M | Ke | M | V/S | V/S | V/S | |
Lo | V/S | M | Ke | M | V/S | V/S | V/S | ||
Aj | Lo | E | F | E | Aj | E | Aj | ||
Aj | Lo | E | F | E | Aj | E | Aj | ||
Ühisk | Ki | I | Ki | Maj | Maj | Ühisk | |||
Ühisk | Ki | I | Ki | Maj | Maj | Ühisk | |||
17.04 | M | M | Inim | M | I | M | M | M | |
M | M | Inim | M | I | M | M | M | ||
Lo | V/S | E | E | E | Aj | E | Aj | ||
Lo | V/S | E | E | E | Aj | E | Aj | ||
Lo | Lo | Ühisk | Maj | Maj | Maj | ||||
Lo | Lo | Ühisk | Maj | Maj | Maj | ||||
kuupäev/ klass | 5.ab | 6.abc | 7.ab | 8.ab | 9.ab | 10 | 11 | 12 | |
27.04 | Aj | V/S | M | I | M | V/S | V/S | V/S | |
Aj | V/S | M | I | M | V/S | V/S | V/S | ||
Lo | Aj | I | Ki | E | Maj | Maj | Arv | ||
Lo | Aj | I | Ki | E | Maj | Maj | Arv | ||
E | Ki | Loodpr | M ex | M ex | |||||
E | Ki | Loodpr | M ex | M ex | |||||
E | |||||||||
E | |||||||||
28.04 | M | M | E | M | Ki | M | M | M | |
M | M | E | M | Ki | M | M | M | ||
Inim | Aj | Ki | Ki | E | Maj | Maj | Maj | ||
Inim | Aj | Ki | Ki | E | Maj | Maj | Maj | ||
Arv | Inim | I | I | Ühisk | Loodpr | G | Arv | ||
Arv | Inim | I | I | Ühisk | Loodpr | G | Arv | ||
Ke | Ke | Karj | |||||||
Ke | Ke | Karj | |||||||
29.04 | Lo | V/S | M | E | M | Loodpr | M ex | M ex | |
Lo | V/S | M | E | M | Loodpr | M ex | M ex | ||
Arv | Aj | E | Ki | Ki | Loodpr | E | Arv | ||
Arv | Aj | E | Ki | Ki | Loodpr | E | Arv | ||
Ühisk | Loodpr | G | Karj | ||||||
Ühisk | Loodpr | G | Karj | ||||||
30.04 | M | M | M | M | M | M | M | M | |
M | M | M | M | M | M | M | M | ||
Inim | Aj | Inim | E | Ühisk | Loodpr | E | Arv | ||
Inim | Aj | Inim | E | Ühisk | Loodpr | E | Arv | ||
Maj | |||||||||
Maj | |||||||||
kuupäev/ klass | 5.ab | 6.abc | 7.ab | 8.ab | 9.ab | 10 | 11 | 12 | |
Loominguliste ainete (Ku, Tö, Keh, Mu) õpe toimub projektõppena.